Cachitos / Pan Brioche
Delicioso pan de brioche blando relleno de jamón y bacon.
| Producto | Presentación | €/pieza |
|---|---|---|
| Cachitos de jamón | 150g | 2,40 |
| Valor nutricional cada 100g | |
|---|---|
| Energía (Kcal) | 244 |
| Energía (kJ) | 1009 |
| Lípidos (g) | 10,1 |
| De los cuales AG saturados (g) | 4,8 |
| Hidratos de carbono (g) | 28,0 |
| De los cuales azúcares (g) | 5,2 |
| Proteina (g) | 9,7 |
| Sal (g) | 1,5 |
| Valor nutricional cada 100g | |
|---|---|
| Energía (Kcal) | 244 |
| Energía (kJ) | 1009 |
| Lípidos (g) | 10,1 |
| De los cuales AG saturados (g) | 4,8 |
| Hidratos de carbono (g) | 28,0 |
| De los cuales azúcares (g) | 5,2 |
| Proteina (g) | 9,7 |
| Sal (g) | 1,5 |
| Valor nutricional cada 100g | |
|---|---|
| Energía (Kcal) | 244 |
| Energía (kJ) | 1009 |
| Grasas (g) | 10,1 |
| De los cuales AG saturados (g) | 4,8 |
| Hidratos de carbono (g) | 28,0 |
| De los cuales azúcares (g) | 5,2 |
| Proteina (g) | 9,7 |
| Sal (g) | 1,5 |



